黎塞留
基本信息
| 简体中文名 | 黎塞留 |
|---|---|
| 别名 | 英文名:FFNF Richelieu
日文名:リシュリュー
别 名 1:黎姐
别 名 2:全法希望
|
| 性别 | 女 |
| 生日 | 1939年1月17日(入水) |
| 排水量 | 37850→43957 吨(标准);44698→47728 吨(满载) |
| 长 | 247.85 米 |
| 宽 | 33.08 米 |
| 吃水 | (标排)9.22→9.78 米;(满排)9.9→10.68 米 |
| 动力 | 155000 匹 |
| 装置 | 6 x 英德莱特苏拉特蒸气锅炉;4 x 帕森齿轮传动汽轮机;4 x 推进器 |
| 航速 | 32节 |
| 航程 | 9500 海里/15 节 |
| 编制 | 1569 人 |
| 武器 | (1940年)2 × 四联装380mm/45Mle1935主炮;3 × 三联装152 mm/55 Mle 1936;6 × 双联装100mm高炮 Mle1931;6 × 双联装37mm CAD Mle 1933;8 x 四联装13.2mm机枪(美国改装后的中小口径高炮)14 x 四联装40mm博福斯机炮;48 x 单装20mm厄利孔机炮 |
| 装甲 | 装甲带:330mm;甲板:40–170mm |
| 舰载机 | 4 x 水上飞机(后取消) |
| 其它 | 2 x 水上飞机弹射器(后连同机库一起拆除) |
角色简介
我是黎塞留级战列舰首舰,黎塞留,自由鸢尾的舰队领导者。我曾经历过命运多舛的一生,见证过祖国的兴衰离合.不过我相信,这次一定能够.真正地守住重要之物。我相信,自由、和平,都将从这支舰队开始——