让·巴尔
基本信息
| 简体中文名 | 让·巴尔 |
|---|---|
| 别名 | :让巴尔
日文名:ジャン・バール
英文名:MNF Jean Bart
别 名 1:JB
|
| 性别 | 女 |
| 生日 | 1936年12月(开建)1949年1月16日(正式服役) |
| 排水量 | 43052 吨(标准);49196 吨(满载)44698→47728 吨(满载) |
| 长 | 248 米 |
| 宽 | 35.5 米 |
| 吃水 | 10.9 米 |
| 动力 | 150000 匹 |
| 装置 | 6 x 英德莱特苏拉特蒸气锅炉;4 x 帕森齿轮传动汽轮机;4 x 推进器 |
| 航速 | 32节 |
| 航程 | 7671 海里/20 节 |
| 编制 | 1950年时有911名人员(未满编);苏伊士运河危机期间有1,280 人 |
| 武器 | 1940年离开法国本土时:1 × 四联装380mm/45Mle1935主炮;5 × 双联装90mm/50高炮 Mle1930;3 × 双联装37mm/50 CAIL Mle1933高炮;6 × 四联装13.2mm/76 霍奇基斯 Mle1929高射机枪(最终):2 × 四联装380mm/45Mle1935主炮;3 × 三联装152 mm/55 Mle 1936;12 × 双联装100 mm/55 CAD Mle 1945;14 × 双联装57 mm/60 ACAD Mle 1951 |
| 装甲 | 装甲带:330mm;甲板:40–170mm |
角色简介
我是战列舰让·巴尔号,这名字源于“受人敬仰”的某位私掠船船长......嗯?你问私掠船是什么?哼,就是打着国家大义名号,公然抢劫的海盗船啊。