敦刻尔克
基本信息
| 简体中文名 | 敦刻尔克 |
|---|---|
| 别名 | 日文名:ダンケルク
英文名:MNF Dunkerque
别 名1:墩子
别 名2:名模
|
| 性别 | 女 |
| 生日 | 1935年10月2日(下水)1937年5月1日(正式服役) |
| 排水量 | 26500 吨(标准);35500 吨(满载) |
| 长 | 215.1 米 |
| 宽 | 31.1 米 |
| 吃水 | 8.7 米 |
| 动力 | 107500 匹 |
| 装置 | 6 × 安德莱式燃油水管锅炉;4 × 帕尔森式蒸汽轮机;4 × 推进器 |
| 航速 | 29.5 节 |
| 航程 | 7500 海里/15 节 |
| 编制 | 1431 人 |
| 武器 | 2 × 四联装 330mm/50 Modèle 1931主炮;3 × 四联装130mm高平两用炮;2 × 双联装130mm高平两用炮;4 × 双联装37mm高射火炮;8 × 四联装13.2 mm防空机枪 |
| 装甲 | 侧舷装甲:225 mm;主甲板:115 mm;炮塔:330 mm;司令塔:270 mm |
| 舰载机 | 2 × 水上飞机 |
| 其它 | 水上飞机弹射器;水上飞机起吊机;测距仪 |
角色简介
我是隶属于维希教廷第一线总队的敦刻尔克号。如你所知道的,我的舰历毫无光彩之处,我不会遮掩,因为这是事实。但如果你仍然愿意用我,我想,我不会让你失望